料金案内price
各種予防接種
| 帯状疱疹 | 組み換え(シングリックス) | 市内助成あり | 1回・2回 | ¥11,000 |
|---|---|---|---|---|
| 助成なし | 1回・2回 | ¥22,000 | ||
| 生ワクチン | 市内助成あり | 1回のみ | ¥4,500 | |
| 助成なし | 1回のみ | ¥9,000 |
| 新型コロナ | 市内助成あり | 1回のみ | ¥6,500 | |
|---|---|---|---|---|
| 助成なし | ¥15,500 |
| B型肝炎ワクチン | ビームゲン | 自費 | 1回 | ¥6,600 |
|---|
| おたふくかぜ | ムンプス生ワクチン | 助成あり(1歳) | 1回 | ¥3,100 |
|---|---|---|---|---|
| 助成なし | 1回 | ¥5,900 |
| 子宮頸がんワクチン | シルガード9価 | 自費 | 1回 | ¥28,500 |
|---|
| 風疹単独 | 助成あり | 1回 | ¥4,030 | |
|---|---|---|---|---|
| 自費 | 1回 | ¥6,600 |
| MR | 助成あり | 1回 | ¥5,840 | |
|---|---|---|---|---|
| 自費 | 1回 | ¥11,000 |
| 水痘 | 自費 | 1回 | ¥7,700 |
|---|
文書料・自費検査料金表
| 診断書 | 当院書式 | ¥3,300 |
|---|
| 治癒証明書 | 職場提出用 | ¥3,300 |
|---|---|---|
| 市外学生用(幼稚園・私立中・高・大) | ¥550 |
| 自費健康診断 | 問診・身体計測・血圧測定・脂質・血糖・肝機能・尿・胸部レントゲン・心電図 | ¥12,400 |
|---|
| 私立保育園入園時意見書 | 計測なし・医師記載項目3項目以下 | ¥1,650 |
|---|---|---|
| 計測あり・記載項目3項目以下 | ¥3,850 | |
| 計測なし・記載項目4項目以上 | ¥2,750 | |
| 計測あり・記載項目4項目以上 | ¥4,950 |
| 血液型検査 | RH ABO式 | ¥3,300 |
|---|
自費点滴
| 自費注射診察代 | 初回のみ | ¥1,100 |
|---|
| ビタミン注射 | 1回 | ¥2,200 |
|---|
| ビタミン点滴 | 1回 | ¥3,300 |
|---|
| プラセンタ注射 (メルスモン) |
1本 | ¥1,650 |
|---|---|---|
| 2本 | ¥2,200 |